MBS type rod mill
棒磨机主要用于长石,石英和鹅卵石等矿石材料的加工和破碎。钢棒随磨机旋转,在摩擦力和离心力的作用下上升到一定的高度并被抛下,使物料持续受到撞击形成制砂。
≤50mm
0.62-180t/h
比传统设备节省动力40%以上,减少成本开支
制砂过程中,中砂比例含量高,级配连续性好
采用线接触碰撞,已被粉碎的物料不会被二次粉碎,不会过粉碎,减少出粉量。
型号 | 筒体 | 有效容积 (m³) | 装棒量 (t) | 转速 (r/min) | 主电动机 (KW) | |
直径 (mm) | 长度 (mm) | |||||
MBS(Y)-1530 | 1500 | 3000 | 4.5 | 8 | 27 | 90 |
MBS(Y)-1532 | 1500 | 3200 | 4.8 | 8.5 | 27 | 90 |
MBS(Y)-1830 | 1830 | 3000 | 6.7 | 14 | 23.7 | 155 |
MBS(Y)-1832 | 1830 | 3200 | 7.2 | 15 | 23.7 | 155~180 |
MBS(Y)-2130 | 2100 | 3000 | 8.8 | 18 | 21.4 | 210 |
MBS(Y)-2132 | 2100 | 3200 | 9.6 | 20 | 21.4 | 210 |
MBS(Y)-2136 | 2100 | 3600 | 11 | 23 | 21.4 | 245 |
MBS(Y)-2230 | 2200 | 3000 | 10 | 21 | 19 | 245 |
MBS(Y)-2236 | 2200 | 3600 | 12 | 25 | 19 | 245 |
MBS(Y)-2430 | 2400 | 3000 | 12 | 25 | 19 | 280 |
MBS(Y)-2436 | 2400 | 3600 | 14 | 29 | 19 | 320 |
MBS(Y)-2730 | 2700 | 3000 | 15.5 | 32.5 | 18.4 | 355 |
MBS(Y)-2736 | 2700 | 3600 | 18 | 38 | 18.4 | 400 |
MBS(Y)-2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 43 | 18.4 | 480 |
MBS(Y)-3040 | 3000 | 4000 | 25.7 | 54 | 17 | 630 |
MBS(Y)-3230 | 3200 | 3000 | 21 | 44 | 16.4 | 500 |
MBS(Y)-3245 | 3200 | 4500 | 32 | 67 | 16.4 | 800 |
MBS(Y)-3642 | 3600 | 4200 | 38 | 79.5 | 15.8 | 1000 |
MBS(Y)-3645 | 3600 | 4500 | 40.8 | 85 | 15.8 | 1000~1250 |
MBS(Y)-3650 | 3600 | 5000 | 46 | 96 | 15.8 | 1250 |
MBS(Y)-3660 | 3600 | 6000 | 54 | 113 | 15.8 | 1400 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 有效容积 (m³) | 装棒量 (t) | 转速 (r/min) |
MBS(Y)-1530 | 4.5 | 8 | 27 |
MBS(Y)-1532 | 4.8 | 8.5 | 27 |
MBS(Y)-1830 | 6.7 | 14 | 23.7 |
MBS(Y)-1832 | 7.2 | 15 | 23.7 |
MBS(Y)-2130 | 8.8 | 18 | 21.4 |
MBS(Y)-2132 | 9.6 | 20 | 21.4 |
MBS(Y)-2136 | 11 | 23 | 21.4 |
MBS(Y)-2230 | 10 | 21 | 19 |
MBS(Y)-2236 | 12 | 25 | 19 |
MBS(Y)-2430 | 12 | 25 | 19 |
MBS(Y)-2436 | 14 | 29 | 19 |
MBS(Y)-2730 | 15.5 | 32.5 | 18.4 |
MBS(Y)-2736 | 18 | 38 | 18.4 |
MBS(Y)-2740 | 20.6 | 43 | 18.4 |
MBS(Y)-3040 | 25.7 | 54 | 17 |
MBS(Y)-3230 | 21 | 44 | 16.4 |
MBS(Y)-3245 | 32 | 67 | 16.4 |
MBS(Y)-3642 | 38 | 79.5 | 15.8 |
MBS(Y)-3645 | 40.8 | 85 | 15.8 |
MBS(Y)-3650 | 46 | 96 | 15.8 |
MBS(Y)-3660 | 54 | 113 | 15.8 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349