Small Aggregate Crusher
≤190mm
5-260t/h
成品粒形好、粒度均匀,满足不同领域使用需求
技术先进,可简化工艺,减少投资,制砂效果好;
简单合理的结构,高精度的生产装配,配合优异的耐磨件使设备长久可靠运行;
通过反击架及篦板的调整可获得不同的优质级配
型号 | PXJ0804 | PXJ0806 | PXJ0808 | PXJ1010 | PXJ1212 | PXJ1414 | PXJ1616 | PXJ1818 |
转子直径×宽度(mm) | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
石灰石(t/h) | 5-45 | 7-55 | 10-65 | 15-75 | 20-110 | 25-150 | 30-200 | 40-260 |
电机功率(kw) | 37 | 45 | 45 | 55 | 110 | 160 | 250 | 315 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 转子直径×宽度(mm) | 石灰石(t/h) | 电机功率(kw) |
PXJ0804 | 800×400 | 5-45 | 37 |
PXJ0806 | 800×600 | 7-55 | 45 |
PXJ0808 | 800×800 | 10-65 | 45 |
PXJ1010 | 1010×1010 | 15-75 | 55 |
PXJ1212 | 1200×1200 | 20-110 | 110 |
PXJ1414 | 1400×1400 | 25-150 | 160 |
PXJ1616 | 1600×1600 | 30-200 | 250 |
PXJ1818 | 1800×1800 | 40-260 | 315 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349